一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.98 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 9.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 9.60 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 9.49 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 9.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 9.47 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 9.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 9.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 9.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 9.51 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 1.85 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 2.10 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 1.85 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.80 | 0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.05 | 0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 3.92 | 0.15 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 5.10 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 5.00 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 5.11 | 0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 5.25 | 0.21 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 5.37 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 5.16 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.00 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 5.05 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.05 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 5.05 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 5.10 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 4.59 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 5.30 | 0.00 |
