一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.62 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 7.40 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 7.50 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 7.49 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 7.51 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 7.37 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 7.40 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 7.70 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 7.40 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 7.41 | -0.50 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 2.55 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.61 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 2.55 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.90 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.15 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.03 | -0.09 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.80 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.80 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.80 | -0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.95 | -0.09 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 5.21 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 5.01 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.80 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.80 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.29 | 0.13 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 5.65 | 0.00 |
