2019-6-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-06-07
区域 省市 2019-06-07 2019-06-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2049 2014.00 35 66.00
山东省 1951 1948.00 3 1.00
浙江省 2090 2080.00 10 0.00
江西省 1935 2080.00 -145 -130.00
福建省 2110 2011.00 99 24.00
江苏省 2051 2055.00 -4 21.00
上海市 2025 2025.00 0 35.00
西北 新疆 1833 1861.00 -28 -9.00
陕西省 1964 1928.00 36 54.00
甘肃省 1893 1950.00 -57 -29.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1860 1860.00 0 0.00
华中 河南省 1953 1964.00 -11 18.00
湖南省 2191 2188.00 3 -17.00
湖北省 2061 2115.00 -54 146.00
华北 北京市 1819 1900.00 -81 -251.00
天津市 1698 1694.00 4 14.00
山西省 1920 1920.00 0 38.00
河北省 1938 1943.00 -5 35.00
内蒙古 1828 1873.00 -45 -10.00
华南 广西 2050 2042.00 8 6.00
广东省 2004 1996.00 8 23.00
海南省 2100 2100.00 0 30.00
东北 辽宁省 1889 1914.00 -25 -19.00
黑龙江省 1758 1803.00 -45 32.00
吉林省 1788 1806.00 -18 -3.00
西南 四川省 2096 2051.00 45 29.00
贵州省 1983 1983.00 0 -135.00
云南省 2100 2100.00 0 0.00
重庆市 2087 2180.00 -93 42.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |