一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.62 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 4.40 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 4.10 | -0.90 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 4.49 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 4.51 | -0.49 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 4.37 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 4.40 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 4.70 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 4.00 | -0.90 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 4.41 | -0.50 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 2.55 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.61 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 2.55 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.90 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.15 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.03 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.60 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.60 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.60 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.86 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.66 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.60 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.55 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.55 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.55 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.60 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.29 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 5.65 | 0.00 |
