一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.52 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 3.90 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 3.60 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 3.99 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 4.00 | -0.51 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 3.87 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 3.90 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 4.20 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 3.50 | -0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 3.91 | -0.50 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 2.55 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.61 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 2.55 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.80 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.05 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 3.92 | -0.11 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.40 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.40 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.41 | -0.19 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.54 | -0.21 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.71 | -0.15 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.51 | -0.15 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.40 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.35 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.35 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.35 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.40 | -0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.29 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 5.65 | 0.00 |
