一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.82 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 6.10 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 6.00 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 5.99 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 6.00 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 6.18 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 6.10 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 6.20 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 6.12 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 5.91 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 4.00 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 3.58 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 3.99 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.20 | 0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.45 | 0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.32 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.50 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.50 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.50 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.64 | 0.19 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.67 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.47 | 0.19 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.50 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.45 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.45 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.45 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.50 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.90 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 7.50 | 0.00 |
