一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 2.26 | 0.20 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 2.02 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 2.10 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 8.70 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 8.60 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 8.59 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 8.61 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 8.78 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 8.70 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 8.60 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 8.71 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 8.51 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 6.30 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 6.03 | 0.20 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 8.22 | 0.90 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 6.29 | 0.19 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 5.62 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 5.66 | 0.40 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 6.00 | 0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 6.80 | 0.40 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 6.57 | 0.30 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 5.47 | 0.14 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.90 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.90 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.91 | -0.09 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 5.04 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 5.17 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.97 | -0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.00 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.85 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.85 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.85 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.90 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 10.60 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 8.25 | 0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 9.44 | 0.90 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 10.60 | 0.00 |
