2019-9-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-09-04
区域 省 市 09-04 09-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 1984 2030 -46 -94
山东省 2027 2051 -24 -34
浙江省 2075 2073 2 -5
江西省 2000 2000 0 10
福建省 2041 2041 0 -17
江苏省 2027 2055 -28 -39
上海市 2000 1900 100 0
西北 新疆 1869 1869 0 8
陕西省 2004 2086 -82 -32
甘肃省 1953 1931 22 21
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2090 2090 0 0
华中 河南省 2052 2051 1 3
湖南省 2123 2148 -25 10
湖北省 1959 1902 57 -9
华北 北京市 1917 1861 56 84
天津市 1975 1982 -7 13
山西省 2055 2081 -26 -24
河北省 2028 2025 3 5
内蒙古 1840 1840 0 -98
华南 广 西 2111 2157 -46 9
广东省 2132 2033 99 77
海南省 2010 2010 0 0
东北 辽宁省 1959 1942 17 20
黑龙江 1794 1793 1 56
吉林省 1790 1808 -18 -21
西南 四川省 2020 2039 -19 -66
贵州省 2120 2120 0 -20
云南省 2243 2208 35 -24
重庆市 2050 2050 0 -89
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |