2019-10-01 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-01
区域 省 市 10-01 09-30 较昨日 较上周
华东 安徽省 2000 1980 20 -30
山东省 2021 2017 4 -5
浙江省 2050 2050 0 0
江西省 2010 2012 -2 -8
福建省 2100 2125 -25 -37
江苏省 1967 2000 -33 -70
上海市 2042 2042 0 0
西北 新疆 1804 1813 -9 -9
陕西省 2100 2056 44 -150
甘肃省 2014 1968 46 84
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1934 1939 -5 -95
湖南省 2217 2158 59 113
湖北省 1951 1970 -19 -15
华北 北京市 1829 1829 0 -41
天津市 1997 2023 -26 0
山西省 2087 2075 12 17
河北省 2028 2051 -23 -35
内蒙古 1908 1905 3 -2
华南 广 西 2080 2034 46 -23
广东省 2140 2060 80 90
海南省 2040 2040 0 0
东北 辽宁省 2016 1987 29 79
黑龙江 1851 1837 14 101
吉林省 1825 1837 -12 -55
西南 四川省 2065 2099 -34 -25
贵州省 2232 2198 34 28
云南省 2325 2270 55 42
重庆市 2050 2050 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |