2019-10-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-04
区域 省 市 10-04 10-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2023 2060 -37 -21
山东省 1990 1987 3 -31
浙江省 2050 2065 -15 -55
江西省 1996 2008 -12 -20
福建省 2073 2015 58 -52
江苏省 2033 1975 58 38
上海市 1958 1958 0 -84
西北 新疆 1802 1792 10 -8
陕西省 2043 2030 13 -95
甘肃省 1993 2017 -24 54
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1898 1913 -15 -97
湖南省 2131 2115 16 -7
湖北省 1965 1972 -7 24
华北 北京市 1782 1782 0 -78
天津市 2033 2033 0 9
山西省 2042 2078 -36 -39
河北省 2031 2043 -12 -13
内蒙古 1910 1910 0 10
华南 广 西 2105 2025 80 63
广东省 2040 2060 -20 -12
海南省 2040 2040 0 0
东北 辽宁省 2010 1996 14 55
黑龙江 1838 1821 17 33
吉林省 1838 1877 -39 -63
西南 四川省 2012 2088 -76 -56
贵州省 2232 2232 0 77
云南省 2285 2250 35 32
重庆市 2075 2050 25 25
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  |  信息安全联系手机:【158-320-12663】