2019-10-05 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-05
区域 省 市 10-05 10-04 较昨日 较上周
华东 安徽省 1990 2023 -33 -60
山东省 1976 1990 -14 -29
浙江省 2050 2050 0 -5
江西省 1993 1996 -3 -23
福建省 2155 2073 82 65
江苏省 1957 2033 -76 -15
上海市 1958 1958 0 -84
西北 新疆 1767 1802 -35 -22
陕西省 2010 2043 -33 -173
甘肃省 1988 1993 -5 81
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1899 1898 1 -34
湖南省 2088 2131 -43 -75
湖北省 1984 1965 19 24
华北 北京市 1814 1782 32 44
天津市 2058 2033 25 24
山西省 2081 2042 39 -33
河北省 2050 2031 19 20
内蒙古 1908 1910 -2 -2
华南 广 西 2102 2105 -3 26
广东省 1990 2040 -50 -50
海南省 2040 2040 0 0
东北 辽宁省 1995 2010 -15 26
黑龙江 1801 1838 -37 -24
吉林省 1851 1838 13 -28
西南 四川省 2062 2012 50 -37
贵州省 2232 2232 0 34
云南省 2308 2285 23 45
重庆市 2050 2075 -25 50
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |