2019-10-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-06
区域 省 市 10-06 10-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 1975 1990 -15 -65
山东省 1973 1976 -3 -47
浙江省 2093 2050 43 87
江西省 1996 1993 3 -11
福建省 2140 2155 -15 10
江苏省 1990 1957 33 65
上海市 2000 1958 42 -42
西北 新疆 1803 1767 36 -20
陕西省 2046 2010 36 -78
甘肃省 2009 1988 21 43
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1988 1899 89 33
湖南省 2108 2088 20 -52
湖北省 1965 1984 -19 -22
华北 北京市 1865 1814 51 0
天津市 2033 2058 -25 -1
山西省 2051 2081 -30 -37
河北省 2002 2050 -48 -33
内蒙古 1850 1908 -58 -58
华南 广 西 2105 2102 3 36
广东省 2028 1990 38 -32
海南省 2040 2040 0 0
东北 辽宁省 1975 1995 -20 -11
黑龙江 1820 1801 19 20
吉林省 1851 1851 0 15
西南 四川省 2035 2062 -27 -91
贵州省 2232 2232 0 0
云南省 2325 2308 17 60
重庆市 2050 2050 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |