2019-10-08 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-08
区域 省 市 10-07 10-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 1967 1975 -8 -13
山东省 1974 1973 1 -43
浙江省 2080 2093 -13 30
江西省 1997 1996 1 -15
福建省 2050 2140 -90 -75
江苏省 1923 1990 -67 -77
上海市 2000 2000 0 -42
西北 新疆 1806 1803 3 -7
陕西省 2074 2046 28 18
甘肃省 1976 2009 -33 8
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1967 1988 -21 28
湖南省 2074 2108 -34 -84
湖北省 1942 1965 -23 -28
华北 北京市 1865 1865 0 36
天津市 2068 2033 35 45
山西省 2080 2051 29 5
河北省 2048 2002 46 -3
内蒙古 1900 1850 50 -5
华南 广 西 2093 2105 -12 59
广东省 1997 2028 -31 -63
海南省 2040 2040 0 0
东北 辽宁省 1977 1975 2 -10
黑龙江 1777 1820 -43 -60
吉林省 1848 1851 -3 11
西南 四川省 2016 2035 -19 -83
贵州省 2232 2232 0 34
云南省 2278 2325 -47 8
重庆市 2075 2050 25 25
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |