2019-10-09 全国玉米价格排行榜走势表

   2019-10-09
区域 省 市 10-09 10-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2020 2027 -7 40
山东省 1997 1989 8 -2
浙江省 2080 2030 50 15
江西省 1996 1997 -1 -12
福建省 2150 2150 0 50
江苏省 1921 1923 -2 -79
上海市 1980 2025 -45 -62
西北 新疆 1786 1776 10 -37
陕西省 2050 2062 -12 -60
甘肃省 1955 1966 -11 -8
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 2008 1950 58 0
华中 河南省 1965 1935 30 6
湖南省 2107 2073 34 -43
湖北省 2020 1999 21 45
华北 北京市 1950 1912 38 0
天津市 2053 2018 35 3
山西省 2071 2107 -36 -30
河北省 2009 2020 -11 -14
内蒙古 1900 1900 0 -10
华南 广 西 2082 2090 -8 -1
广东省 2014 2018 -4 -96
海南省 2050 2050 0 0
东北 辽宁省 1952 2002 -50 -50
黑龙江 1845 1828 17 19
吉林省 1807 1813 -6 -10
西南 四川省 2052 2096 -44 -43
贵州省 2232 2232 0 0
云南省 2280 2202 78 -20
重庆市 2075 2050 25 25
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |