一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 2.61 | 0.20 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 2.52 | 0.19 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 2.60 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 11.60 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 11.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 11.49 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 11.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 11.68 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 11.60 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 11.50 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 11.62 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 11.41 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 4.50 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 6.05 | 0.70 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 9.02 | 1.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 4.50 | 0.60 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 5.97 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 5.96 | 0.80 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.85 | 0.40 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 6.10 | 0.40 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 6.89 | 1.40 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 6.32 | 1.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 6.46 | 1.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 6.15 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 6.15 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 6.16 | 0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 6.29 | 0.09 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 6.62 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 6.42 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 6.25 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 6.10 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 6.10 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 6.20 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 6.15 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 8.70 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 8.27 | 1.50 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 8.55 | 0.90 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 8.70 | 0.20 |
