一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 3.11 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 3.48 | 0.50 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 3.10 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 9.70 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 9.60 | -1.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 9.59 | -1.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 9.61 | -1.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 9.78 | -1.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 9.70 | -1.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 9.60 | -1.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 9.71 | -1.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 9.51 | -1.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 6.50 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 6.85 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 11.72 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 6.50 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 6.82 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 6.81 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 6.90 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 7.20 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 7.29 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 6.25 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 6.62 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 5.15 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 5.15 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 5.16 | 0.01 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 5.29 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 5.67 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 5.47 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.25 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 5.10 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.10 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 5.20 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 5.15 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 10.20 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 8.47 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 9.05 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 10.20 | 0.00 |
