一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 1.31 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.57 | -0.31 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 1.30 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 8.00 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 7.99 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 8.01 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 8.18 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 8.00 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 8.12 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 7.91 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 2.20 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 2.05 | -0.60 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 2.52 | -0.80 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 2.20 | -0.30 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 4.43 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 4.41 | 0.30 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.75 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.90 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.76 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.53 | 0.25 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 4.65 | 0.30 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 5.20 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 5.20 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 5.21 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 5.25 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.97 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.76 | -0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.20 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 5.15 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.15 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 5.15 | -0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 5.20 | -0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 6.30 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.07 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.75 | -0.50 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 6.30 | 0.00 |
