一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 1.21 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.38 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 1.20 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 8.00 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 7.99 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 8.01 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 8.18 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 8.10 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 8.00 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 8.12 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 7.91 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 2.20 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 1.55 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 2.52 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 2.20 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 4.38 | -0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 4.36 | -0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.00 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 5.50 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.04 | -0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.60 | 0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 4.65 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 5.30 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 5.30 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 5.31 | 0.01 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 5.35 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 5.37 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 5.17 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.30 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 5.25 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.25 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 5.25 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 5.30 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 6.40 | -0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.07 | -0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.85 | -0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 6.40 | -0.20 |
