一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 2.41 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 2.33 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 2.40 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 5.00 | 0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 4.90 | 0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 5.04 | 0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 5.00 | 0.49 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 5.08 | 0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 5.00 | 0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 4.95 | 0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 5.01 | 0.50 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 4.86 | 0.50 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 3.70 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 3.70 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 6.50 | 1.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 3.69 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 3.53 | -0.14 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 3.51 | -0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.85 | -0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.25 | -0.50 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.24 | -0.30 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 3.40 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 3.30 | -0.30 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 3.25 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 3.25 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 3.26 | 0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 3.30 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 3.80 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 3.60 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.15 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 3.20 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 3.20 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 3.25 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 3.25 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 5.70 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.20 | -0.80 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.00 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 5.70 | 0.00 |
