一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 2.41 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 2.33 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 2.40 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 5.10 | 0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 5.00 | 0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 5.14 | 0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 5.11 | 0.11 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 5.18 | 0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 5.10 | 0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 5.05 | 0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 5.12 | 0.11 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 4.96 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 3.70 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 3.70 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 6.50 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 3.69 | 0.00 |
一、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 3.32 | -0.21 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 3.31 | -0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.85 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.15 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.09 | -0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 3.20 | -0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 3.30 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 3.45 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 3.45 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 3.46 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 3.49 | 0.19 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 3.90 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 3.70 | 0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 3.35 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 3.40 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 3.40 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 3.45 | 0.20 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 3.45 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 5.20 | -0.50 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.20 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 4.50 | -0.50 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 5.20 | -0.50 |
