一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 1.61 | -0.50 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 1.52 | -0.50 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 1.60 | -0.50 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 6.00 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 5.90 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 6.04 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 6.00 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 6.08 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 6.00 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 5.95 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 6.01 | 0.00 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 5.86 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 4.90 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 3.90 | -0.15 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 6.25 | -0.30 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 4.90 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 4.03 | 0.21 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 4.01 | 0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.65 | 0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.80 | 0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.54 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 4.15 | 0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 4.10 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.35 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.35 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.35 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.39 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.60 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.41 | -0.09 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.25 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.30 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.30 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.35 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.35 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 6.50 | 0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.80 | -0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.00 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 6.50 | 0.20 |
