一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 1.61 | -0.20 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 1.52 | -0.21 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 1.60 | -0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 6.10 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 6.00 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 6.14 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 6.11 | 0.21 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 6.18 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 6.10 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 6.05 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 6.12 | 0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 5.96 | 0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 4.40 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 3.20 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 5.55 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 4.40 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 5.22 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 5.21 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.55 | 0.25 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 6.00 | 0.45 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.24 | 0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 5.40 | 0.30 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 4.98 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.55 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.55 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.55 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.60 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.80 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.61 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.45 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.50 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.50 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.55 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.55 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 5.50 | -0.50 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.99 | 0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 5.80 | 0.20 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 5.50 | -0.50 |
