2020-4-03 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-04-03
区域 省 市 04-03 04-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 1991 2002 -11 -9
山东省 1936 1947 -11 3
浙江省 2080 2080 0 98
江西省 2098 2093 5 47
福建省 2154 2145 9 0
江苏省 2131 2065 66 87
上海市 1994 1994 0 -6
西北 新疆 1934 1912 22 -30
陕西省 2010 2043 -33 6
甘肃省 1855 1917 -62 -32
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1986 1972 14 7
湖南省 2158 2104 54 55
湖北省 2139 2074 65 43
华北 北京市 1982 1973 9 30
天津市 1930 1938 -8 15
山西省 1974 1949 25 36
河北省 1935 1916 19 24
内蒙古 1800 1800 0 -53
华南 广 西 2135 2119 16 40
广东省 2010 1972 38 39
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 1919 1921 -2 -7
黑龙江 1809 1767 42 -29
吉林省 1848 1857 -9 13
西南 四川省 2194 2168 26 78
贵州省 2240 2240 0 -60
云南省 2305 2248 57 45
重庆市 2130 2055 75 137
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  |  信息安全联系手机:【158-320-12663】