2020-4-09 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-04-09
区域 省 市 04-09 04-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2057 2082 -25 55
山东省 1966 1972 -6 19
浙江省 2100 2100 0 20
江西省 2084 2106 -22 -9
福建省 2136 2140 -4 -9
江苏省 2054 2089 -35 -11
上海市 2080 2120 -40 86
西北 新疆 2000 2058 -58 88
陕西省 2048 2063 -15 5
甘肃省 1946 1914 32 29
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1991 2007 -16 19
湖南省 2101 2126 -25 -3
湖北省 2102 2148 -46 28
华北 北京市 1945 1900 45 -28
天津市 2000 1995 5 62
山西省 1989 1954 35 40
河北省 1955 1950 5 39
内蒙古 1940 1918 22 140
华南 广 西 2112 2086 26 -7
广东省 2065 2060 5 93
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 1942 1934 8 21
黑龙江 1835 1888 -53 68
吉林省 1915 1860 55 58
西南 四川省 2170 2115 55 2
贵州省 2100 2100 0 -140
云南省 2300 2241 59 52
重庆市 2252 2176 76 197
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |