一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 0.91 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.72 | 0.00 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 0.90 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 6.20 | -0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 6.10 | -0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 6.24 | -0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 6.21 | -0.09 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 6.28 | -0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 6.20 | -0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 6.15 | -0.10 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 6.21 | -0.11 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 6.06 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 3.20 | -0.20 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 3.15 | -0.10 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 3.45 | -0.10 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 3.20 | -0.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 5.32 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 5.31 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.60 | -0.60 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 5.75 | -0.75 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.84 | 0.00 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 5.40 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 6.10 | 0.33 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.85 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.85 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.85 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.89 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.95 | -0.05 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.75 | -0.05 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.75 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.80 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.80 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.85 | 0.00 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.85 | 0.00 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 7.00 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 6.29 | 0.60 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 6.70 | 0.50 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 7.00 | 0.00 |
