一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 安徽省 | 0.41 | -0.30 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 山东省 | 0.22 | -0.30 |
| 鸡苗(817鸡-元/羽) | 河南省 | 0.40 | -0.30 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 天津市 | 5.50 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河北省 | 5.40 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 辽宁省 | 5.54 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 吉林省 | 5.51 | -0.19 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 江苏省 | 5.58 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 安徽省 | 5.50 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 山东省 | 5.45 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 河南省 | 5.51 | -0.20 |
| 鸡苗(白羽鸡-元/羽) | 陕西省 | 5.36 | -0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 重庆市 | 3.20 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 安徽省 | 3.15 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 山东省 | 3.45 | 0.00 |
| 鸡苗(麻鸡(混)-元/羽) | 四川省 | 3.20 | 0.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 天津市 | 5.03 | -0.19 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河北省 | 5.01 | -0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 江苏省 | 5.35 | -0.15 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 浙江省 | 5.55 | -0.10 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 安徽省 | 5.69 | -0.05 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 山东省 | 5.10 | -0.20 |
| 毛鸡(817鸡-元/斤) | 河南省 | 5.62 | -0.38 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 北京市 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 天津市 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河北省 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 内蒙古 | 4.79 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 辽宁省 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 吉林省 | 4.55 | -0.11 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 江苏省 | 4.65 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 浙江省 | 4.70 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 安徽省 | 4.70 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 山东省 | 4.75 | -0.10 |
| 毛鸡(白羽鸡-元/斤) | 河南省 | 4.75 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 重庆市 | 7.00 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 安徽省 | 6.29 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 山东省 | 6.70 | 0.00 |
| 毛鸡(麻鸡-元/斤) | 四川省 | 7.00 | 0.00 |
