2020-4-29 鲜鸡蛋批发市场价格行情

   2020-04-29
单位:元/公斤 
地区 市场 当日价格 前一日价格 环比
北京市 北京盛华宏林粮油批发市场有限公司 6.3 6.44 2.22
北京市 北京大洋路农副产品市场有限公司 6 6 0
北京市 北京市新发地农产品股份有限公司 6.02 6.02 0
天津市 天津市金钟河蔬菜贸易中心 6.2 6.6 6.45
天津市 天津市红旗农贸批发市场 6.15 7 13.82
天津市 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 6.8 6.8 0
天津市 天津金元宝滨海农产品交易市场 6 6 0
河北省 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 6.3 6.3 0
山西省 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 6.6 6.8 3.03
山西省 山西省运城蔬菜果品批发市场 6.2 6.2 0
内蒙古 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 6.8 6.6 -2.94
内蒙古 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 6.8 6.8 0
内蒙古 包头市友谊蔬菜批发市场 7.2 7.2 0
辽宁省 大连双兴商品城有限公司 8.6 8.6 0
黑龙江 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 7 7 0
上海市 上海农产品中心批发市场有限公司 6.53 6.95 6.43
上海市 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 6.5 6.5 0
江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 6.7 6.7 0
江苏省 苏州市南环桥市场发展有限公司 7 7.2 2.86
江苏省 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 6.1 6.2 1.64
浙江省 余姚市农副产品批发市场 8 8 0
浙江省 浙江长兴新农都实业有限公司 9 9 0
浙江省 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 6.4 6.4 0
安徽省 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 6.3 6.3 0
安徽省 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 6 6.2 3.33
福建省 福州茉琪农业综合开发有限公司 6.2 6.3 1.61
福建省 厦门夏商农产品集团有限公司(厦门夏商黄金香食品有限公司) 7 7.2 2.86
江西省 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 8.3 8.2 -1.2
江西省 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 11.2 11.2 0
江西省 新余市同盛实业集团有限责任公司 11 11.1 0.91
山东省 青岛华中蔬菜批发市场有限公司 6.12 6.12 0
山东省 淄博鲁中蔬菜批发市场 6.8 6.8 0
山东省 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 6.6 6.6 0
山东省 肥城市桃乡农产品产销专业合作联合社 6.38 6.35 -0.47
山东省 山东银田农贸集团有限公司 6.3 6.2 -1.59
河南省 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 6 6.2 3.33
河南省 焦作金土地农产品流通市场有限公司 7.2 7.2 0
河南省 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 6.3 6.2 -1.59
河南省 黄淮农产品股份有限公司 6 6.2 3.33
河南省 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 6.4 6.4 0
湖北省 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 7.2 7.2 0
湖南省 长沙马王堆农产品股份有限公司 7.2 7.4 2.78
湖南省 张家界市永定区市场管理服务中心 13 13 0
广东省 深圳市福田农产品批发市场 6.8 6.8 0
广东省 深圳市海吉星农产品物流园 9.7 9.35 -3.61
广东省 佛山市中南农业科技有限公司 7.4 7.2 -2.7
广西区 南宁农产品交易中心有限责任公司 8.5 8.5 0
广西区 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 7.3 7.3 0
广西区 桂林万禾市场管理有限责任公司 9.3 9 -3.23
海南省 海口伟德牧业有限公司(海口南北蛋品批发市场) 7.5 7.5 0
重庆市 重庆花枝农业有限公司(毛线沟农副产品批发市场) 14 14 0
重庆市 重庆双福农产品批发市场有限公司 7.3 7.3 0
四川省 四川聚和生态农业发展有限公司 8.5 8.5 0
四川省 成都农产品中心批发市场有限责任公司 7.5 7.5 0
贵州省 贵阳地利农产品物流园有限公司 8.2 8.2 0
西藏区 拉萨市润通商贸有限责任公司 9 9 0
陕西省 陕西欣桥实业发展有限公司 7 7 0
陕西省 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 7 7 0
陕西省 西安摩尔农产品有限责任公司 7 7 0
陕西省 榆林市古城商贸中心 6.6 6.6 0
青海省 西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 6.7 6.9 2.99
宁夏区 吴忠市鑫鲜农产品市场有限公司 7.2 7.2 0
新疆区 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 7.5 7.5 0
新疆区 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 7.2 7.2 0
新疆区 新疆西部绿珠果蔬有限公司 7 7.2 2.86
兵团 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 5.5 5.5 0

反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |