2020-5-05 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-05-05
区域 省 市 05-05 05-04 较昨日 较上周
华东 安徽省 2047 2077 -30 -10
山东省 2038 2036 2 32
浙江省 2100 2170 -70 -97
江西省 2115 2080 35 -84
福建省 2143 2168 -25 -94
江苏省 2133 2035 98 51
上海市 2010 2010 0 -90
西北 新疆 2001 2048 -47 -28
陕西省 2144 2115 29 -23
甘肃省 2088 2087 1 -4
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2080 2080 0 0
华中 河南省 2078 2081 -3 34
湖南省 2254 2222 32 42
湖北省 2171 2176 -5 19
华北 北京市 1955 1955 0 54
天津市 2070 2047 23 50
山西省 2097 2102 -5 16
河北省 2052 2045 7 55
内蒙古 1933 1983 -50 33
华南 广 西 2139 2056 83 49
广东省 2037 2032 5 70
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 2009 2013 -4 12
黑龙江 1815 1840 -25 -57
吉林省 1903 1967 -64 -10
西南 四川省 2208 2247 -39 10
贵州省 2080 2037 43 43
云南省 2193 2284 -91 -118
重庆市 2086 2092 -6 -28
西藏 1850 1850 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |