| 品类 | 区域 | 价格(元/枚) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.36-0.38 | -0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.60-0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.70 | -- |
| 817鸡 | 河南 | 0.60-0.70 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津 | 3.15-3.25 | +0.10 |
| 817鸡 | 河北 | 3.15-3.25 | +0.10 |
| 817鸡 | 江苏 | 3.75-3.85 | +0.05 |
| 817鸡 | 浙江 | 3.90-4.00 | +0.05 |
| 817鸡 | 安徽 | 3.00-3.10 | +0.10 |
| 817鸡 | 山东 | 3.05-3.40 | -- |
| 817鸡 | 河南 | 2.95-3.25 | -- |
