一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.60-0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.70 | -- |
| 817鸡 | 河南 | 0.60-0.70 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 1.80-2.60 | |
| 白羽鸡 | 陕西 | 1.80-2.60 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.00-1.10 | |
| 麻鸡(混) | 陕西 | 0.50-0.80 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 0.60-0.70 | |
| 麻鸡(混) | 山东 | 1.30-1.80 | -- |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.00-1.10 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津 | 3.15-3.25 | +0.10 |
| 817鸡 | 河北 | 3.15-3.25 | +0.10 |
| 817鸡 | 江苏 | 3.75-3.85 | +0.05 |
| 817鸡 | 浙江 | 3.90-4.00 | +0.05 |
| 817鸡 | 安徽 | 3.00-3.10 | +0.10 |
| 817鸡 | 山东 | 3.05-3.40 | -- |
| 817鸡 | 河南 | 2.95-3.25 | -- |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 河北 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 3.80 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 浙江 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 山东 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 河南 | 3.90-4.00 | -0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 4.50-5.00 | -- |
| 麻鸡 | 安徽 | 3.50-3.60 | -- |
| 麻鸡 | 陕西 | 3.30-3.60 | -- |
| 麻鸡 | 山东 | 4.10-4.20 | +0.10 |
| 麻鸡 | 四川 | 4.50-5.00 | -- |
