2020-7-08 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-07-08
区域 省 市 07-08 07-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2161 2165 -4 25
山东省 2130 2139 -9 17
浙江省 2300 2300 0 0
江西省 2133 2224 -91 -17
福建省 2295 2286 9 71
江苏省 2201 2197 4 25
上海市 2221 2269 -48 44
西北 新疆 2183 2145 38 74
陕西省 2143 2127 16 57
甘肃省 2073 2023 50 -23
青海省 2051 2051 0 0
宁夏 2160 2100 60 1
华中 河南省 2236 2215 21 37
湖南省 2303 2269 34 20
湖北省 2212 2202 10 40
华北 北京市 2060 2095 -35 70
天津市 2270 2180 90 70
山西省 2179 2169 10 46
河北省 2208 2190 18 49
内蒙古 2000 2000 0 -1
华南 广 西 2115 2102 13 63
广东省 2017 2029 -12 -54
海南省 2251 2251 0 151
东北 辽宁省 2091 2101 -10 -31
黑龙江 1981 2057 -76 -39
吉林省 2022 2021 1 -12
西南 四川省 2305 2297 8 -16
贵州省 2247 2300 -53 -23
云南省 2336 2386 -50 -35
重庆市 2227 2154 73 177
西藏 2018 2018 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |