一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.60-0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.10 | -0.30 |
| 817鸡 | 河南 | 1.30 | -- |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 河北 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 山东 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 河南 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 白羽鸡 | 陕西 | 1.70--2.50 | +0.30 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.50-1.70 | +0.20 |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.10-1.30 | +0.30 |
| 麻鸡(混) | 山东 | 2.00-2.50 | +0.50 |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.50-1.70 | +0.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津 | 4.50--4.60 | +0.05 |
| 817鸡 | 河北 | 4.50--4.60 | +0.05 |
| 817鸡 | 江苏 | 4.00--4.10 | +0.05 |
| 817鸡 | 浙江 | 4.30--4.40 | +0.05 |
| 817鸡 | 安徽 | 4.10--4.40 | -- |
| 817鸡 | 山东 | 4.05--4.20 | -- |
| 817鸡 | 河南 | 4.25--4.55 | +0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河北 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.10 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 3.90 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 浙江 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 山东 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河南 | 3.80--3.90 | +0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 5.00-5.50 | +0.20 |
| 麻鸡 | 安徽 | 4.30-4.50 | +0.10 |
| 麻鸡 | 山东 | 5.00-5.20 | +0.20 |
| 麻鸡 | 四川 | 5.00-5.50 | +0.20 |
