一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.60-0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.54 | +0.04 |
| 817鸡 | 河南 | 1.30 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河北 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 山东 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 河南 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西 | 1.90-2.70 | -0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.80-2.00 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 0.80-1.00 | -0.30 |
| 麻鸡(混) | 山东 | 2.50-3.00 | -0.30 |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.80-2.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤-3.0±0.2斤规格) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津 | 4.40--4.50 | |
| 817鸡 | 河北 | 4.40--4.50 | |
| 817鸡 | 江苏 | 4.55--4.65 | -0.15 |
| 817鸡 | 浙江 | 4.80--4.90 | -0.30 |
| 817鸡 | 安徽 | 4.60--5.00 | |
| 817鸡 | 山东 | 4.35--4.50 | -0.05 |
| 817鸡 | 河南 | 4.75--4.85 | -- |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.00 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 3.80 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 3.60-3.70 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 3.60-3.70 | |
| 品类 | 区域 | 价格价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 5.80-6.50 | |
| 麻鸡 | 安徽 | 5.20-5.30 | |
| 麻鸡 | 山东 | 6.10-6.50 | |
| 麻鸡 | 四川 | 5.80-6.50 |
