| 品类 | 区域 | 价格(元/枚) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.52-0.54 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.60-0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.50 | |
| 817鸡 | 河南 | 1.40 | +0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤-3.0±0.2斤规格) | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津 | 4.35--4.45 | -0.05 |
| 817鸡 | 河北 | 4.35--4.45 | -0.05 |
| 817鸡 | 江苏 | 4.55--4.65 | |
| 817鸡 | 浙江 | 4.80--4.90 | |
| 817鸡 | 安徽 | 4.60--5.00 | |
| 817鸡 | 山东 | 4.30--4.50 | |
| 817鸡 | 河南 | 4.60--4.70 | -0.15 |
