| 品类 | 区域 | 价格(元/枚) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.38-0.40 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.60-0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.20 | |
| 817鸡 | 河南 | 1.40 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.25--4.35 | +0.10 |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.25--4.35 | +0.10 |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 4.55--4.65 | +0.15 |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 4.70--4.80 | +0.10 |
| 817鸡 | 安徽 | 4.50--4.90 | -0.10 |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.30--4.45 | +0.20 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.60--4.75 | +0.20 |
