2020-9-01 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-09-01
区域 省 市 09-01 08-31 较昨日 较上周
华东 安徽省 2429 2403 26 96
山东省 2334 2331 3 -12
浙江省 2424 2388 36 44
江西省 2325 2325 0 25
福建省 2486 2424 62 -28
江苏省 2414 2450 -36 59
上海市 2200 2254 -54 -200
西北 新疆 2118 2086 32 -42
陕西省 2578 2514 64 39
甘肃省 2343 2389 -46 -4
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2330 2330 0 -19
湖南省 2528 2454 74 0
湖北省 2402 2378 24 41
华北 北京市 2056 2056 0 63
天津市 2500 2415 85 -20
山西省 2340 2382 -42 18
河北省 2415 2392 23 50
内蒙古 2300 2300 0 0
华南 广 西 2366 2424 -58 46
广东省 2067 2085 -18 -71
海南省 2231 2231 0 0
东北 辽宁省 2286 2273 13 -70
黑龙江 2167 2153 14 11
吉林省 2215 2256 -41 1
西南 四川省 2472 2441 31 107
贵州省 2200 2200 0 -140
云南省 2569 2543 26 -14
重庆市 2275 2330 -55 -78
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |