2020-9-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-09-06
区域 省 市 09-06 09-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2296 2304 -8 -41
山东省 2318 2347 -29 -14
浙江省 2514 2458 56 174
江西省 2350 2350 0 90
福建省 2396 2435 -39 -84
江苏省 2416 2335 81 7
上海市 2110 2150 -40 -175
西北 新疆 2188 2243 -55 148
陕西省 2460 2493 -33 -85
甘肃省 2363 2378 -15 -85
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2388 2352 36 40
湖南省 2440 2404 36 29
湖北省 2357 2331 26 2
华北 北京市 2063 2028 35 43
天津市 2393 2450 -57 -47
山西省 2340 2358 -18 -83
河北省 2313 2364 -51 -49
内蒙古 2300 2300 0 0
华南 广 西 2330 2305 25 3
广东省 2264 2216 48 215
海南省 2300 2200 100 0
东北 辽宁省 2239 2223 16 -73
黑龙江 2220 2144 76 14
吉林省 2163 2118 45 -127
西南 四川省 2268 2357 -89 -99
贵州省 2200 2200 0 0
云南省 2490 2455 35 -43
重庆市 2270 2217 53 -72
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |