2020-9-08 全国玉米价格排行榜走势表

   2020-09-08
区域 省 市 09-08 09-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2248 2221 27 -181
山东省 2319 2361 -42 -15
浙江省 2600 2600 0 176
江西省 2311 2300 11 -14
福建省 2474 2419 55 -12
江苏省 2396 2395 1 -18
上海市 2133 2170 -37 -67
西北 新疆 2193 2214 -21 75
陕西省 2475 2487 -12 -103
甘肃省 2346 2336 10 3
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2301 2329 -28 -29
湖南省 2456 2496 -40 -72
湖北省 2330 2385 -55 -72
华北 北京市 2054 2029 25 -2
天津市 2350 2390 -40 -150
山西省 2343 2328 15 3
河北省 2380 2375 5 -35
内蒙古 2450 2400 50 150
华南 广 西 2419 2382 37 53
广东省 2271 2225 46 204
海南省 2300 2300 0 69
东北 辽宁省 2304 2246 58 18
黑龙江 2093 2179 -86 -74
吉林省 2120 2166 -46 -95
西南 四川省 2284 2325 -41 -188
贵州省 2200 2200 0 0
云南省 2492 2542 -50 -77
重庆市 2270 2225 45 -5
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |