一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.90-1.00 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.50 | -0.30 |
| 817鸡 | 河南 | 1.50 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 河北 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 山东 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 河南 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 白羽鸡 | 陕西 | 2.10-2.70 | 停报 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.40-1.50 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.20-1.30 | |
| 麻鸡(混) | 山东 | 3.50-3.60 | +0.10 |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.40-1.50 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域(X斤-规格) | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.35-4.45 | -0.05 |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.35-4.45 | -0.05 |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 4.85-4.95 | -0.10 |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.00-5.10 | -0.30 |
| 817鸡 | 安徽 | 4.90-5.00 | -0.30 |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.55-4.70 | |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.75-5.05 | +0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.60 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.30--4.40 | +0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 6.50-7.00 | |
| 麻鸡 | 安徽 | 6.10-6.20 | -0.30 |
| 麻鸡 | 山东 | 6.80-7.10 | |
| 麻鸡 | 四川 | 6.50-7.00 |
