| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 1.00-1.30 | 下跌0.10 |
| 青岛 | 0.50-0.80 | ||
| 德州 | 0.65-0.95 | ||
| 兖州 | 0.40-0.70 | 下跌0.05 | |
| 滨州 |
0.70-0.90 |
||
| 临沂 | 0.60-1.00 | ||
| 潍坊 | 0.75-1.05 | 下跌0.05 | |
| 枣庄 | 0.65-0.85 | ||
| 菏泽 | 0.45-0.65 | 下跌0.05 | |
| 河南 | 周口 | 0.45-0.85 | |
| 开封 | 0.75-1.05 | ||
| 新乡 | 0.45-0.75 | ||
| 登封 | 0.70-0.90 | 下跌0.10 | |
| 商丘 | 0.60-0.80 | 下跌0.10 | |
| 焦作 | 0.60-1.10 | 下跌0.05 | |
| 漯河 | 0.65-0.85 | 下跌0.05 | |
| 安阳 | 0.50-0.70 | ||
| 洛阳 | 0.55-0.95 | ||
| 河北 | 石家庄 | 0.70-1.00 | |
| 保定 | 0.70-1.10 | 上涨0.20 | |
| 唐山 | 0.50-0.80 | ||
| 衡水 | 0.40-0.60 | ||
| 沧州 | 0.60-0.90 | 上涨0.05 | |
| 江苏 | 南通 | 0.70-1.02 | |
| 淮安 | 0.50-0.70 | 下跌0.05 | |
| 宿迁 | 0.50-0.80 | ||
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 0.85-1.05 | 上涨0.10 |
| 沈阳 | 0.65-1.05 | 上涨0.05 | |
| 铁岭 | 1.00-1.30 | 上涨0.10 | |
| 大连 | 0.80-1.10 | 上涨0.10 | |
| 鞍山 | 0.70-1.10 | 上涨0.05 | |
| 盘锦 | 1.00-1.20 | 上涨0.10 | |
| 锦州 | 0.90-1.20 | 上涨0.05 | |
| 吉林 | 德惠 | 0.95-1.25 | |
| 安徽 | 淮南 | 0.40-0.60 | 下跌0.05 |
| 阜阳 | 0.45-0.65 | 下跌0.05 | |
| 宣城 | 0.80-1.00 | 下跌0.10 | |
| 蚌埠 | 0.65-0.85 | ||
| 浙江 | 金华 | 0.75-1.05 | |
| 天津 | 0.55-0.75 | 上涨0.05 | |
| 北京 | 0.35-0.65 | ||
| 陕西 | 0.80-1.00 | 下跌0.10 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.32-0.42(开票) | 下跌0.13 |
| 聊城 | 0.45-0.55(开票) | 下跌0.10 | |
