一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.70-0.80 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.40 | +0.10 |
| 817鸡 | 河南 | 0.80 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 0.60--1.30 | |
| 白羽鸡 | 陕西 | 0.60--1.30 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.70-1.80 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.10-1.20 | |
| 麻鸡(混) | 山东 | 3.00-3.50 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.70-1.80 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域(X斤-规格) | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.60-4.70 | +0.05 |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.60-4.70 | +0.05 |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.30-5.40 | +0.10 |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.20-5.30 | +0.40 |
| 817鸡 | 安徽 | 5.00-5.10 | +0.10 |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.80-5.00 | +0.20 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 5.15-5.40 | +0.25 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.50 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.30 | +0.05 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.30--4.40 | +0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 6.50-7.00 | |
| 麻鸡 | 安徽 | 5.70-5.80 | |
| 麻鸡 | 山东 | 6.20-6.60 | +0.20 |
| 麻鸡 | 四川 | 6.50-7.00 |
