| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.73-0.75 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.80-0.90 | |
| 817鸡 | 山东 | 1.25 | +0.25 |
| 817鸡 | 河南 | 2.00 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.15--4.25 | +0.15 |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.15--4.25 | +0.15 |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 4.25--4.35 | +0.15 |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 4.20--4.30 | +0.05 |
| 817鸡 | 安徽 | 4.30--4.40 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.45--4.75 | +0.20 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.35--4.85 | +0.30 |
