| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.80-0.82 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 1.30-1.40 | |
| 817鸡 | 山东 | 1.50 | |
| 817鸡 | 河南 | 2.40 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.90--5.00 | +0.20 |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.90--5.00 | +0.20 |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.50--5.65 | +0.50 |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 6.30--6.50 | +0.50 |
| 817鸡 | 安徽 | 6.90--7.10 | 断档期 |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.80--5.05 | +0.15 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 5.10--5.45 | +0.30 |
