| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.52-0.54 | -0.04 |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 1.30-1.40 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.80 | -0.20 |
| 817鸡 | 河南 | 1.90 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.75--4.85 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.75--4.85 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.30--5.40 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.45--5.55 | -0.05 |
| 817鸡 | 安徽 | 5.80--5.90 | -0.20 |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.60--4.75 | |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 5.30--5.60 | +0.15 |
