| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.48-0.50 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 1.30-1.40 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.70 | |
| 817鸡 | 河南 | 1.30 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.60--4.70 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.60--4.70 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.40--5.50 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.45--5.55 | |
| 817鸡 | 安徽 | 5.70--5.80 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.75--4.90 | +0.15 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 5.50--5.80 | +0.20 |
