一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 1.10-1.20 | -0.20 |
| 817鸡 | 山东 | 0.80 | |
| 817鸡 | 河南 | 1.30 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 白羽鸡 | 陕西 | 4.50--5.20 | +0.20 |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 2.00--2.10 | -0.10 |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 2.70--2.80 | -0.30 |
| 麻鸡(混) | 山东 | 4.00--4.30 | -0.30 |
| 麻鸡(混) | 四川 | 2.00--2.10 | -0.10 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域(X斤-规格) | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.60--4.70 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.60--4.70 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.40--5.50 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.60--5.70 | +0.05 |
| 817鸡 | 安徽 | 5.50--5.60 | -0.20 |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.55--5.00 | +0.10 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 5.70--6.00 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.60 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.40 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.60--4.70 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.60--4.70 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 7.00-7.20 | |
| 麻鸡 | 安徽 | 6.10-6.20 | |
| 麻鸡 | 山东 | 6.50-7.00 | -0.20 |
| 麻鸡 | 四川 | 7.00-7.20 |
