| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.44-0.46 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.80-0.90 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.50 | +0.10 |
| 817鸡 | 河南 | 1.30 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.30--4.40 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.30--4.40 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.25--5.35 | +0.10 |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.50-5.60 | +0.05 |
| 817鸡 | 安徽 | 5.00--5.10 | -0.10 |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.35--4.60 | |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.90--5.10 | -0.20 |
