| 品类 | 区域 | 元/枚 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 山东 | 0.49-0.51 | |
| 品类 | 区域 | 元/羽 | 涨跌 |
| 817鸡 | 安徽 | 0.60--0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.50 | -0.25 |
| 817鸡 | 河南 | 1.00 | |
| 品类 | 区域(X斤--规格) | 价格 | 涨跌 |
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.40--4.50 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.40--4.50 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.05--5.15 | -0.10 |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.20--5.30 | -0.10 |
| 817鸡 | 安徽 | 4.90--5.00 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.45--4.65 | +0.05 |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.70--4.95 |
