一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.60--0.70 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.50 | |
| 817鸡 | 河南 | 1.00 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.80--5.50 | |
| 白羽鸡 | 陕西 | 4.80--5.50 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.10--1.20 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.10--1.20 | |
| 麻鸡(混) | 山东 | 2.80--3.00 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.10--1.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域(X斤-规格) | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.40--4.50 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.40--4.50 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 5.05--5.15 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 5.20--5.30 | |
| 817鸡 | 安徽 | 4.90--5.00 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.45--4.65 | |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.70--4.95 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.40 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.20 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.20--4.30 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.20--4.30 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 7.00-7.20 | |
| 麻鸡 | 安徽 | 6.30-6.40 | |
| 麻鸡 | 山东 | 6.50-6.70 | |
| 麻鸡 | 四川 | 7.00-7.20 |
