一、鸡苗:元/羽
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽 | 0.65 | |
| 817鸡 | 山东 | 0.60 | |
| 817鸡 | 河南 | 0.65 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 河北 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 吉林 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 江苏 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 安徽 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 山东 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 河南 | 3.40--4.60 | -- |
| 白羽鸡 | 陕西 | 3.40--4.60 | -- |
| 品类 | 区域 | 价格(元/羽) | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.20--1.40 | |
| 麻鸡(混) | 安徽 | 1.40--1.50 | |
| 麻鸡(混) | 山东 | 2.80--3.00 | |
| 麻鸡(混) | 四川 | 1.20--1.40 |
二、毛鸡:元/斤
| 品类 | 区域(X斤-规格) | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 天津(2.8-3.2) | 4.55--4.65 | |
| 817鸡 | 河北(2.8-3.2) | 4.55--4.65 | |
| 817鸡 | 江苏(≥3.6) | 4.50--4.60 | |
| 817鸡 | 浙江(≥3.6) | 4.70--4.80 | |
| 817鸡 | 安徽 | 4.50--4.60 | |
| 817鸡 | 山东(2.8-3.2) | 4.45--4.60 | |
| 817鸡 | 河南(3.2~3.5) | 4.55--4.75 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 天津市 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 河北 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 辽宁 | 4.80 | |
| 白羽鸡 | 吉林 | 4.60 | |
| 白羽鸡 | 江苏 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 浙江 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 安徽 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 山东 | 4.50--4.60 | |
| 白羽鸡 | 河南 | 4.50--4.60 | |
| 品类 | 区域 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
| 麻鸡 | 重庆市 | 5.80-6.20 | |
| 麻鸡 | 安徽 | 4.80-4.90 | |
| 麻鸡 | 山东 | 5.30-5.50 | |
| 麻鸡 | 四川 | 5.80-6.20 |
